GYTA 2F-144F Ачык оптик җепсел кабель
Продукция турында мәгълүмат
Җитештермә тасвирламасы
GYTA Алюминий Полиэтилен Ламинат (APL) кабель үзәге тирәсендә кулланыла, ул су кертүдән саклау өчен тутыру кушылмасы белән тутырылган.
Техник параметрлар
| Кабель санау | Диаметры (ММ) | Авырлык (КИЛОГРАММ) | Минималь рөхсәт ителгән керү көче (N) | Минималь рөхсәт ителгән җимерү йөге (N / 100mm) | Мин бөкләү радиусы (ММ) | Уңайлы температура | |||
| Вакытлыча | Озак вакыт | Вакытлыча | Озак вакыт | Вакытлыча | Озак вакыт | (℃) | |||
| 2-30 | 9.6 | 86 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20Д | 10D | -40 + 60 |
| 32-36 | 10.2 | 107 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20Д | 10D | -40 + 60 |
| 39-60 | 10.9 | 109 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20Д | 10D | -40 + 60 |
| 62-72 | 11.6 | 138 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20Д | 10D | -40 + 60 |
| 74-96 | 13.2 | 163 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20Д | 10D | -40 + 60 |
| 98-120 | 14.7 | 195 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20Д | 10D | -40 + 60 |
| 122-144 | 16.2 | 228 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20Д | 10D | -40 + 60 |
| 146-216 | 16.2 | 228 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20Д | 10D | -40 + 60 |
Продукция үзенчәлекләре
● Корыч чыбык көче тутыргыч труба җепселле корыч броняны саклый
● Яхшы ультра кызгылт нурланышка чыдам әйбер
Fiber Төгәл җепселдән артык озынлык яхшы механик һәм температураның эшләвен тәэмин итә.
● Махсус эшләнгән компакт структура иркен торбаларның кысылуына юл куймый.
Hyd Гидролизга чыдам һәм махсус труба тутыру кушылмасы булган югары көчле йомшак труба җепселнең критик саклануын тәэмин итә.
● Дымга һәм тычканга чыдам.
Заявка
1. Озын дистанцион элемтә һәм офисара элемтә көньяк өлкәсе өчен кулайрак.
2.Бу аеруча капиталь басымга каршы тору өчен бик яхшы
Характеристикалар Исем:
GY:Ачык һавада оптик кабель элемтәсе
Имзаланмаган:Металл көче әгъзасы
T:Майны тутыру структурасы
A:Алюминий полосасы
Fiberепсел стандарт контроле
| Fiberепсел төре | Күп режим | Г.651 | А1а: 50/125 | Градиент тибындагы реактив индекс |
| А1б: 62.5 / 125 | ||||
| Бер режим | ||||
| G.652 (А, В, С, Г) | Б1.1 | |||
| Г.653 | В2 нуль дисперсиясе күчерелгән | |||
| Г.654 | B1.2 Дулкын озынлыгы сменасы | |||
| Г.655 | B4 Нуль булмаган дисперсия | |||







